外汇牌价 |
||
| 货币名称 | 买入价 | 卖出价 |
| 美元 | 679.14 | 687.37 |
| 英镑 | 1327.37 | 1366.85 |
| 加拿大元 | 657.51 | 677.06 |
| 日元 | 6.2676 | 6.4541 |
| 新加坡元 | 491.58 | 506.21 |
| 澳大利亚元 | 642.83 | 661.95 |
| 港元 | 87.09 | 88.12 |
| 瑞士法郎 | 652.19 | 671.59 |
| 欧元 | 1051.06 | 1082.33 |
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们 |
| 联系方式:(yesecon@126.com) 渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站 将本站设置为首页 copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved 最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率 |